ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (AtlasBiometano)

Unidades de Produção (0)
Avaliação do pedido Avaliação do pedido
Título emitido Título emitido
OPÇÃO 1: Produtores - Todos os Tipos (1)
0,00 - 0,00 0,00 - 0,00
0,01 - 4,31 0,01 - 4,31
4,32 - 7,72 4,32 - 7,72
7,73 - 12,25 7,73 - 12,25
12,26 - 18,41 12,26 - 18,41
18,42 - 25,41 18,42 - 25,41
25,42 - 35,56 25,42 - 35,56
35,57 - 48,53 35,57 - 48,53
48,54 - 65,98 48,54 - 65,98
65,99 - 100,00 65,99 - 100,00
OPÇÃO 2: Produtores - Sem Sobrantes Agrícolas (2)
0,00 - 0,00 0,00 - 0,00
0,01 - 4,31 0,01 - 4,31
4,32 - 7,72 4,32 - 7,72
7,73 - 12,25 7,73 - 12,25
12,26 - 18,41 12,26 - 18,41
18,42 - 25,41 18,42 - 25,41
25,42 - 35,56 25,42 - 35,56
35,57 - 48,53 35,57 - 48,53
48,54 - 65,98 48,54 - 65,98
65,99 - 100,00 65,99 - 100,00
OPÇÃO 3: Consumidores (3)
0,00 - 0,099 0,00 - 0,099
0,099 - 0,40 0,099 - 0,40
0,40 - 0,81 0,40 - 0,81
0,81 - 1,73 0,81 - 1,73
1,73 - 3,06 1,73 - 3,06
3,06 - 5,11 3,06 - 5,11
5,11 - 8,84 5,11 - 8,84
8,84 - 11,80 8,84 - 11,80
11,80 - 17,84 11,80 - 17,84
17,84 - 28,58 17,84 - 28,58
OPÇÃO 4: Produtores x Consumidores - Todos os Tipos (4)
0,00 - 0,20 0,00 - 0,20
0,20 - 0,79 0,20 - 0,79
0,79 - 1,58 0,79 - 1,58
1,58 - 2,65 1,58 - 2,65
2,65 - 5,62 2,65 - 5,62
5,62 - 11,05 5,62 - 11,05
11,05 - 18,34 11,05 - 18,34
18,34 - 28,68 18,34 - 28,68
28,68 - 62,36 28,68 - 62,36
62,36 - 100,00 62,36 - 100,00
OPÇÃO 5: Produtores x Consumidores - Sem Sobrantes Agrícolas (5)
0,00 - 0,14 0,00 - 0,14
0,14 - 0,44 0,14 - 0,44
0,44 - 1,09 0,44 - 1,09
1,09 - 2,47 1,09 - 2,47
2,47 - 4,33 2,47 - 4,33
4,33 - 9,69 4,33 - 9,69
9,69 - 15,67 9,69 - 15,67
15,67 - 29,54 15,67 - 29,54
29,54 - 50,45 29,54 - 50,45
50,45 - 100,00 50,45 - 100,00
Zonas com Limitações para Aplicação de Digeridos - Zona Vulnerável de Nitratos (6)