ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (AtlasBiometano)

Unidades de Produção (0)
Produtores - Todos os Tipos (1)
0,00 - 0,00 0,00 - 0,00
0,01 - 4,31 0,01 - 4,31
4,32 - 7,72 4,32 - 7,72
7,73 - 12,25 7,73 - 12,25
12,26 - 18,41 12,26 - 18,41
18,42 - 25,41 18,42 - 25,41
25,42 - 35,56 25,42 - 35,56
35,57 - 48,53 35,57 - 48,53
48,54 - 65,98 48,54 - 65,98
65,99 - 100,00 65,99 - 100,00
Produtores - Sem Sobrantes Agrícolas (2)
0,00 - 0,00 0,00 - 0,00
0,01 - 4,31 0,01 - 4,31
4,32 - 7,72 4,32 - 7,72
7,73 - 12,25 7,73 - 12,25
12,26 - 18,41 12,26 - 18,41
18,42 - 25,41 18,42 - 25,41
25,42 - 35,56 25,42 - 35,56
35,57 - 48,53 35,57 - 48,53
48,54 - 65,98 48,54 - 65,98
65,99 - 100,00 65,99 - 100,00
Consumidores (3)
0,00 - 0,00 0,00 - 0,00
0,01 - 4,31 0,01 - 4,31
4,32 - 7,72 4,32 - 7,72
7,73 - 12,25 7,73 - 12,25
12,26 - 18,41 12,26 - 18,41
18,42 - 25,41 18,42 - 25,41
25,42 - 35,56 25,42 - 35,56
35,57 - 48,53 35,57 - 48,53
48,54 - 65,98 48,54 - 65,98
65,99 - 100,00 65,99 - 100,00
Produtores x Consumidores - Todos os Tipos (4)
0,00 - 0,00 0,00 - 0,00
0,01 - 4,31 0,01 - 4,31
4,32 - 7,72 4,32 - 7,72
7,73 - 12,25 7,73 - 12,25
12,26 - 18,41 12,26 - 18,41
18,42 - 25,41 18,42 - 25,41
25,42 - 35,56 25,42 - 35,56
35,57 - 48,53 35,57 - 48,53
48,54 - 65,98 48,54 - 65,98
65,99 - 100,00 65,99 - 100,00
Produtores x Consumidores - Sem Sobrantes Agrícolas (5)
0,00 - 0,00 0,00 - 0,00
0,01 - 4,31 0,01 - 4,31
4,32 - 7,72 4,32 - 7,72
7,73 - 12,25 7,73 - 12,25
12,26 - 18,41 12,26 - 18,41
18,42 - 25,41 18,42 - 25,41
25,42 - 35,56 25,42 - 35,56
35,57 - 48,53 35,57 - 48,53
48,54 - 65,98 48,54 - 65,98
65,99 - 100,00 65,99 - 100,00
Zonas com Limitações para Aplicação de Digeridos - Zona Vulnerável de Nitratos (6)