ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (AtlasGeotermico)

Limites do Continente (0)
Origem dos Dados (1)
Furo mineiro Furo mineiro
Furo de petróleo Furo de petróleo
Furo de água Furo de água
Ocorrência termal Ocorrência termal
Furo termométrico Furo termométrico
Furo geotécnico Furo geotécnico
Furo geotérmico Furo geotérmico
Falhas (2)
Unidades Tectono-Estratigráficas (3)
Orla Algarvia Orla Algarvia
Orla Ocidental Orla Ocidental
Terrenos Alóctones Terrenos Alóctones
Zona Centro Ibérica Zona Centro Ibérica
Zona Sul Portuguesa Zona Sul Portuguesa
Zona de Ossa Morena Zona de Ossa Morena
Gradiente Geotérmico (ºC/km) (4)
18,896 - 19,487 18,896 - 19,487
19,487 - 19,890 19,487 - 19,890
19,890 - 20,232 19,890 - 20,232
20,232 - 20,542 20,232 - 20,542
20,542 - 20,853 20,542 - 20,853
20,853 - 21,195 20,853 - 21,195
21,195 - 21,598 21,195 - 21,598
21,598 - 22,033 21,598 - 22,033
22,033 - 22,437 22,033 - 22,437
22,437 - 22,841 22,437 - 22,841
22,841 - 23,245 22,841 - 23,245
23,245 - 23,617 23,245 - 23,617
23,617 - 24,021 23,617 - 24,021
24,021 - 24,425 24,021 - 24,425
24,425 - 24,829 24,425 - 24,829
24,829 - 25,201 24,829 - 25,201
25,201 - 25,605 25,201 - 25,605
25,605 - 25,978 25,605 - 25,978
25,978 - 26,382 25,978 - 26,382
26,382 - 26,785 26,382 - 26,785
Carta da DFC (mW/m2) (6)
49,704 - 51,449 49,704 - 51,449
51,449 - 53,193 51,449 - 53,193
53,193 - 54,937 53,193 - 54,937
54,937 - 56,682 54,937 - 56,682
56,682 - 58,426 56,682 - 58,426
58,426 - 60,046 58,426 - 60,046
60,046 - 61,541 60,046 - 61,541
61,541 - 62,662 61,541 - 62,662
62,662 - 63,908 62,662 - 63,908
63,908 - 65,278 63,908 - 65,278
65,278 - 66,774 65,278 - 66,774
66,774 - 68,269 66,774 - 68,269
68,269 - 69,888 68,269 - 69,888
69,888 - 71,508 69,888 - 71,508
71,508 - 73,128 71,508 - 73,128
73,128 - 74,997 73,128 - 74,997
74,997 - 76,741 74,997 - 76,741
76,741 - 78,111 76,741 - 78,111
78,111 - 79,482 78,111 - 79,482
79,482 - 81,351 79,482 - 81,351
Zonamento da DFC (7)
Zona 1 - 65 mW/m2 Zona 1 - 65 mW/m2
Zona 2 - 70 mW/m2 Zona 2 - 70 mW/m2
Zona 3 - 78 mW/m2 Zona 3 - 78 mW/m2
Zona 4 - 85 mW/m2 Zona 4 - 85 mW/m2
Temperaturas a 250 m (9)
16,191 - 16,941 16,191 - 16,941
16,941 - 17,550 16,941 - 17,550
17,550 - 18,018 17,550 - 18,018
18,018 - 18,486 18,018 - 18,486
18,486 - 19,048 18,486 - 19,048
19,048 - 19,751 19,048 - 19,751
19,751 - 20,360 19,751 - 20,360
20,360 - 20,969 20,360 - 20,969
20,969 - 21,531 20,969 - 21,531
21,531 - 21,999 21,531 - 21,999
21,999 - 22,515 21,999 - 22,515
22,515 - 23,077 22,515 - 23,077
23,077 - 23,686 23,077 - 23,686
23,686 - 24,248 23,686 - 24,248
24,248 - 24,763 24,248 - 24,763
24,763 - 25,278 24,763 - 25,278
25,278 - 25,793 25,278 - 25,793
25,793 - 26,355 25,793 - 26,355
26,355 - 26,964 26,355 - 26,964
26,964 - 28,135 26,964 - 28,135
Temperaturas a 500m (10)
21,113 - 21,984 21,113 - 21,984
21,984 - 22,599 21,984 - 22,599
22,599 - 23,215 22,599 - 23,215
23,215 - 23,727 23,215 - 23,727
23,727 - 24,342 23,727 - 24,342
24,342 - 25,111 24,342 - 25,111
25,111 - 25,880 25,111 - 25,880
25,880 - 26,546 25,880 - 26,546
26,546 - 27,110 26,546 - 27,110
27,110 - 27,673 27,110 - 27,673
27,673 - 28,237 27,673 - 28,237
28,237 - 28,801 28,237 - 28,801
28,801 - 29,416 28,801 - 29,416
29,416 - 30,031 29,416 - 30,031
30,031 - 30,595 30,031 - 30,595
30,595 - 31,159 30,595 - 31,159
31,159 - 31,774 31,159 - 31,774
31,774 - 32,389 31,774 - 32,389
32,389 - 33,004 32,389 - 33,004
33,004 - 34,182 33,004 - 34,182
Temperaturas a 1000 m (11)
30,872 - 31,735 30,872 - 31,735
31,735 - 32,598 31,735 - 32,598
32,598 - 33,276 32,598 - 33,276
33,276 - 33,954 33,276 - 33,954
33,954 - 34,755 33,954 - 34,755
34,755 - 35,556 34,755 - 35,556
35,556 - 36,296 35,556 - 36,296
36,296 - 37,097 36,296 - 37,097
37,097 - 38,083 37,097 - 38,083
38,083 - 38,946 38,083 - 38,946
38,946 - 39,624 38,946 - 39,624
39,624 - 40,302 39,624 - 40,302
40,302 - 41,042 40,302 - 41,042
41,042 - 41,720 41,042 - 41,720
41,720 - 42,398 41,720 - 42,398
42,398 - 43,014 42,398 - 43,014
43,014 - 43,631 43,014 - 43,631
43,631 - 44,370 43,631 - 44,370
44,370 - 45,233 44,370 - 45,233
45,233 - 46,589 45,233 - 46,589
Temperaturas a 2000 m (12)
48,770 - 50,230 48,770 - 50,230
50,230 - 51,416 50,230 - 51,416
51,416 - 52,510 51,416 - 52,510
52,510 - 53,514 52,510 - 53,514
53,514 - 54,426 53,514 - 54,426
54,426 - 55,521 54,426 - 55,521
55,521 - 56,707 55,521 - 56,707
56,707 - 57,984 56,707 - 57,984
57,984 - 59,170 57,984 - 59,170
59,170 - 60,356 59,170 - 60,356
60,356 - 61,633 60,356 - 61,633
61,633 - 62,819 61,633 - 62,819
62,819 - 63,914 62,819 - 63,914
63,914 - 64,917 63,914 - 64,917
64,917 - 66,012 64,917 - 66,012
66,012 - 67,107 66,012 - 67,107
67,107 - 68,201 67,107 - 68,201
68,201 - 69,114 68,201 - 69,114
69,114 - 70,117 69,114 - 70,117
70,117 - 72,033 70,117 - 72,033
Temperaturas a 5000 m (13)
98,035 - 100,707 98,035 - 100,707
100,707 - 103,173 100,707 - 103,173
103,173 - 105,639 103,173 - 105,639
105,639 - 108,105 105,639 - 108,105
108,105 - 110,777 108,105 - 110,777
110,777 - 113,448 110,777 - 113,448
113,448 - 116,120 113,448 - 116,120
116,120 - 118,792 116,120 - 118,792
118,792 - 121,464 118,792 - 121,464
121,464 - 124,135 121,464 - 124,135
124,135 - 126,807 124,135 - 126,807
126,807 - 129,479 126,807 - 129,479
129,479 - 131,945 129,479 - 131,945
131,945 - 134,411 131,945 - 134,411
134,411 - 137,083 134,411 - 137,083
137,083 - 139,549 137,083 - 139,549
139,549 - 142,015 139,549 - 142,015
142,015 - 144,687 142,015 - 144,687
144,687 - 147,358 144,687 - 147,358
147,358 - 150,441 147,358 - 150,441