ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (AtlasGeotermico)

Limites do Continente (0)
Origem dos Dados (1)
Furo mineiro Furo mineiro
Furo de petróleo Furo de petróleo
Furo de água Furo de água
Ocorrência termal Ocorrência termal
Furo termométrico Furo termométrico
Furo geotécnico Furo geotécnico
Furo geotérmico Furo geotérmico
Falhas (2)
Unidades Tectono-Estratigráficas (3)
Orla Algarvia Orla Algarvia
Orla Ocidental Orla Ocidental
Terrenos Alóctones Terrenos Alóctones
Zona Centro Ibérica Zona Centro Ibérica
Zona Sul Portuguesa Zona Sul Portuguesa
Zona de Ossa Morena Zona de Ossa Morena
Gradiente Geotérmico (14)
≤ 19,5 ≤ 19,5
19,6 - 20,0 19,6 - 20,0
20,1 - 20,5 20,1 - 20,5
20,6 - 21,0 20,6 - 21,0
21,1 - 21,5 21,1 - 21,5
21,6 - 22,0 21,6 - 22,0
22,1 - 22,5 22,1 - 22,5
22,6 - 23,0 22,6 - 23,0
23,1 - 23,5 23,1 - 23,5
23,6 - 24,0 23,6 - 24,0
24,1 - 24,5 24,1 - 24,5
24,6 - 25,0 24,6 - 25,0
25,1 - 25,5 25,1 - 25,5
25,6 - 26,0 25,6 - 26,0
26,1 - 26,5 26,1 - 26,5
26,6 - 27,0 26,6 - 27,0
27,1 - 27,5 27,1 - 27,5
Carta da DFC (15)
≤ 50,0 ≤ 50,0
50,1 - 52,0 50,1 - 52,0
52,1 - 54,0 52,1 - 54,0
54,1 - 56,0 54,1 - 56,0
56,1 - 58,0 56,1 - 58,0
58,1 - 60,0 58,1 - 60,0
60,1 - 62,0 60,1 - 62,0
62,1 - 64,0 62,1 - 64,0
64,1 - 66,0 64,1 - 66,0
66,1 - 68,0 66,1 - 68,0
68,1 - 70,0 68,1 - 70,0
70,1 - 72,0 70,1 - 72,0
72,1 - 74,0 72,1 - 74,0
74,1 - 76,0 74,1 - 76,0
76,1 - 78,0 76,1 - 78,0
78,1 - 80,0 78,1 - 80,0
80,1 - 82,0 80,1 - 82,0
Zonamento da DFC (16)
Zona 1 - 65 mW/m² Zona 1 - 65 mW/m²
Zona 2 - 70 mW/m² Zona 2 - 70 mW/m²
Zona 3 - 78 mW/m² Zona 3 - 78 mW/m²
Zona 4 - 85 mW/m² Zona 4 - 85 mW/m²
Temperaturas a 250 m (9)
≤ 17,0 ≤ 17,0
17,0 - 17,5 17,0 - 17,5
17,5 - 18,0 17,5 - 18,0
18,0 - 18,5 18,0 - 18,5
18,5 - 19,0 18,5 - 19,0
19,0 - 19,5 19,0 - 19,5
19,5 - 20,0 19,5 - 20,0
20,0 - 20,5 20,0 - 20,5
20,5 - 21,0 20,5 - 21,0
21,0 - 21,5 21,0 - 21,5
21,5 - 22,0 21,5 - 22,0
22,0 - 22,5 22,0 - 22,5
22,5 - 23,0 22,5 - 23,0
23,0 - 23,5 23,0 - 23,5
23,5 - 24,0 23,5 - 24,0
24,0 - 24,5 24,0 - 24,5
24,5 - 25,0 24,5 - 25,0
25,0 - 25,5 25,0 - 25,5
25,5 - 26,0 25,5 - 26,0
26,0 - 27,0 26,0 - 27,0
27,0 - 28,2 27,0 - 28,2
Temperaturas a 500m (18)
≤ 22,5 ≤ 22,5
22,5 - 23,0 22,5 - 23,0
23,0 - 23,5 23,0 - 23,5
23,5 - 24,0 23,5 - 24,0
24,0 - 24,5 24,0 - 24,5
24,5 - 25,0 24,5 - 25,0
25,0 - 25,5 25,0 - 25,5
25,5 - 26,0 25,5 - 26,0
26,0 - 26,5 26,0 - 26,5
26,5 - 27,0 26,5 - 27,0
27,0 - 27,5 27,0 - 27,5
27,5 - 28,0 27,5 - 28,0
28,0 - 28,5 28,0 - 28,5
28,5 - 29,0 28,5 - 29,0
29,0 - 29,5 29,0 - 29,5
29,5 - 30,0 29,5 - 30,0
30,0 - 30,5 30,0 - 30,5
30,5 - 31,0 30,5 - 31,0
31,0 - 32,0 31,0 - 32,0
32,0 - 34,0 32,0 - 34,0
Temperaturas a 1000 m (19)
≤ 32 ≤ 32
32 - 33 32 - 33
33 - 34 33 - 34
34 - 35 34 - 35
35 - 36 35 - 36
36 - 37 36 - 37
37 - 38 37 - 38
38 - 39 38 - 39
39 - 40 39 - 40
40 - 41 40 - 41
41 - 42 41 - 42
42 - 43 42 - 43
43 - 44 43 - 44
44 - 45 44 - 45
45 - 46 45 - 46
46 - 48 46 - 48
Temperaturas a 2000 m (20)
≤ 51 ≤ 51
51 - 52 51 - 52
52 - 53 52 - 53
53 - 54 53 - 54
54 - 55 54 - 55
55 - 56 55 - 56
56 - 57 56 - 57
57 - 58 57 - 58
58 - 59 58 - 59
59 - 60 59 - 60
60 - 61 60 - 61
61 - 62 61 - 62
62 - 63 62 - 63
63 - 64 63 - 64
64 - 65 64 - 65
65 - 66 65 - 66
66 - 67 66 - 67
67 - 68 67 - 68
68 - 69 68 - 69
69 - 70 69 - 70
70 - 73 70 - 73
Temperaturas a 5000 m (21)
≤ 100 ≤ 100
100 - 100 100 - 100
100 - 110 100 - 110
110 - 110 110 - 110
110 - 110 110 - 110
110 - 120 110 - 120
120 - 120 120 - 120
120 - 120 120 - 120
120 - 120 120 - 120
120 - 130 120 - 130
130 - 130 130 - 130
130 - 130 130 - 130
130 - 140 130 - 140
140 - 140 140 - 140
140 - 140 140 - 140
140 - 150 140 - 150
150 - 150 150 - 150
150 - 150 150 - 150
Condutividades Térmicas Superficiais (17)
≤ 1,50 ≤ 1,50
1,51 - 2,00 1,51 - 2,00
2,01 - 2,50 2,01 - 2,50
2,51 - 3,00 2,51 - 3,00
3,01 - 3,50 3,01 - 3,50
3,51 - 4,00 3,51 - 4,00
4,01 - 4,50 4,01 - 4,50
4,51 - 5,50 4,51 - 5,50
Capacidade Térmica Volumétrica Superficial (4)
≤ 2,00 ≤ 2,00
2,01 - 2,40 2,01 - 2,40
2,41 - 2,80 2,41 - 2,80
2,81 - 3,20 2,81 - 3,20