ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (GeologiaCosteira)

Fotografias (2)
Perfis (3)
Fotografia da areia (lupa) (5)
Distribuição granulométrica (6)
Linhas de costa históricas (7)
1947 1947
1958 1958
1973 1973
1980 1980
1982 1982
1988 1988
2004 2004
2010 2010
2015 2015
<all other values> <all other values>
Taxa de deslocação da linha de costa (LRR), em metros/ano (9)
-2,460000 - -1,993125 -2,460000 - -1,993125
-1,993124 - -1,526250 -1,993124 - -1,526250
-1,526249 - -1,059375 -1,526249 - -1,059375
-1,059374 - -0,592500 -1,059374 - -0,592500
-0,592499 - -0,125625 -0,592499 - -0,125625
-0,125624 - 0,341250 -0,125624 - 0,341250
0,341251 - 0,808125 0,341251 - 0,808125
0,808126 - 1,275000 0,808126 - 1,275000
1,275001 - 1,741875 1,275001 - 1,741875
1,741876 - 2,208750 1,741876 - 2,208750
2,208751 - 2,675625 2,208751 - 2,675625
2,675626 - 3,142500 2,675626 - 3,142500
3,142501 - 3,609375 3,142501 - 3,609375
3,609376 - 4,076250 3,609376 - 4,076250
4,076251 - 4,543125 4,076251 - 4,543125
4,543126 - 5,010000 4,543126 - 5,010000
NULL NULL
Deslocação da linha de costa (NSM), em metros (10)
-262 - -250 -262 - -250
-250 - -200 -250 - -200
-200 - -150 -200 - -150
-150 - -100 -150 - -100
-100 - -50 -100 - -50
-50 - 0 -50 - 0
0 - 50 0 - 50
50 - 100 50 - 100
100 - 150 100 - 150
150 - 200 150 - 200
200 - 250 200 - 250
250 - 300 250 - 300
300 - 350 300 - 350
350 - 400 350 - 400
400 - 450 400 - 450
450 - 500 450 - 500
500 - 550 500 - 550
550 - 690 550 - 690
Fotos dos afloramentos (12)
Linhas de costa históricas (13)
1967 1967
1982 1982
1988 1988
1995 1995
2012 2012
Deslocação da linha de costa (NSM), em metros (14)
 -14.6 - -6.0 -14.6 - -6.0
 -5.9 - 0.0 -5.9 - 0.0
 0.0 - 4.0 0.0 - 4.0
 4.0 - 8.0 4.0 - 8.0
 8.0 - 12.0 8.0 - 12.0
 12.0 - 16.00 12.0 - 16.00
 16.0 - 22.0 16.0 - 22.0
 22.0 - 29.0 22.0 - 29.0
 29.0 - 36.0 29.0 - 36.0
Contactos geológicos (15)
Observados Observados
Inferidos Inferidos
Geologia (16)
Oceano Oceano
Plano de água Plano de água
a - Aluviões e sapais a - Aluviões e sapais
A - Areia de Praia A - Areia de Praia
Ac - Praia consolidada Ac - Praia consolidada
Ad - Areia de Duna Ad - Areia de Duna
Adc - Duna consolidada Adc - Duna consolidada
Paleosolo Paleosolo
Qa - Areias e cascalheiras de Faro-Quarteira Qa - Areias e cascalheiras de Faro-Quarteira
MLP - Formação Carbonatada de Lagos-Portimão MLP - Formação Carbonatada de Lagos-Portimão
Fotografias (19)
Perfis (20)
Fotografia da areia (lupa) (22)
Distribuição granulométrica (23)
Linhas de costa históricas (24)
1950 1950
1958 1958
1972 1972
1980 1980
1985 1985
1991 1991
2005 2005
2010 2010
2015 2015
<all other values> <all other values>
Taxa de deslocação da linha de costa (LRR), em metros/ano (26)
-3,810000 - -4,000000 -3,810000 - -4,000000
-3,999999 - -3,000000 -3,999999 - -3,000000
-2,999999 - -2,000000 -2,999999 - -2,000000
-1,999999 - -1,000000 -1,999999 - -1,000000
-0,999999 - 0,000000 -0,999999 - 0,000000
0,000001 - 1,000000 0,000001 - 1,000000
1,000001 - 2,000000 1,000001 - 2,000000
2,000001 - 3,000000 2,000001 - 3,000000
3,000001 - 4,000000 3,000001 - 4,000000
4,000001 - 5,000000 4,000001 - 5,000000
5,000001 - 6,000000 5,000001 - 6,000000
6,000001 - 7,000000 6,000001 - 7,000000
7,000001 - 8,000000 7,000001 - 8,000000
8,000001 - 9,000000 8,000001 - 9,000000
9,000001 - 10,000000 9,000001 - 10,000000
10,000001 - 13,000000 10,000001 - 13,000000
NULL NULL
Deslocação da linha de costa (NSM), em metros (27)
-262 - -250 -262 - -250
-250 - -200 -250 - -200
-200 - -150 -200 - -150
-150 - -100 -150 - -100
-100 - -50 -100 - -50
-50 - 0 -50 - 0
0 - 50 0 - 50
50 - 100 50 - 100
100 - 150 100 - 150
150 - 200 150 - 200
200 - 250 200 - 250
250 - 300 250 - 300
300 - 350 300 - 350
350 - 400 350 - 400
400 - 450 400 - 450
450 - 500 450 - 500
500 - 550 500 - 550
550 - 690 550 - 690