ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (MapaNEPS)

Continente - 10m altura (1)
51.65 - 200 51.65 - 200
200.1 - 400 200.1 - 400
400.1 - 600 400.1 - 600
600.1 - 800 600.1 - 800
800.1 - 1000 800.1 - 1000
1001 - 1200 1001 - 1200
1201 - 1400 1201 - 1400
1401 - 1600 1401 - 1600
1601 - 1800 1601 - 1800
1801 - 2000 1801 - 2000
2001 - 2200 2001 - 2200
2201 - 2400 2201 - 2400
2401 - 2600 2401 - 2600
2601 - 2800 2601 - 2800
2801 - 3000 2801 - 3000
3001 - 3200 3001 - 3200
3201 - 3400 3201 - 3400
3401 - 3600 3401 - 3600
3601 - 3800 3601 - 3800
3801 - 4000 3801 - 4000
4001 - 4200 4001 - 4200
4201 - 4400 4201 - 4400
4401 - 4600 4401 - 4600
Grupo Oriental dos Açores - 10m altura (2)
51.65 - 200 51.65 - 200
200.1 - 400 200.1 - 400
400.1 - 600 400.1 - 600
600.1 - 800 600.1 - 800
800.1 - 1000 800.1 - 1000
1001 - 1200 1001 - 1200
1201 - 1400 1201 - 1400
1401 - 1600 1401 - 1600
1601 - 1800 1601 - 1800
1801 - 2000 1801 - 2000
2001 - 2200 2001 - 2200
2201 - 2400 2201 - 2400
2401 - 2600 2401 - 2600
2601 - 2800 2601 - 2800
2801 - 3000 2801 - 3000
3001 - 3200 3001 - 3200
3201 - 3400 3201 - 3400
3401 - 3600 3401 - 3600
3601 - 3800 3601 - 3800
3801 - 4000 3801 - 4000
4001 - 4200 4001 - 4200
4201 - 4400 4201 - 4400
4401 - 4600 4401 - 4600
Grupo Ocidental dos Açores - 10m altura (3)
51.65 - 200 51.65 - 200
200.1 - 400 200.1 - 400
400.1 - 600 400.1 - 600
600.1 - 800 600.1 - 800
800.1 - 1000 800.1 - 1000
1001 - 1200 1001 - 1200
1201 - 1400 1201 - 1400
1401 - 1600 1401 - 1600
1601 - 1800 1601 - 1800
1801 - 2000 1801 - 2000
2001 - 2200 2001 - 2200
2201 - 2400 2201 - 2400
2401 - 2600 2401 - 2600
2601 - 2800 2601 - 2800
2801 - 3000 2801 - 3000
3001 - 3200 3001 - 3200
3201 - 3400 3201 - 3400
3401 - 3600 3401 - 3600
3601 - 3800 3601 - 3800
3801 - 4000 3801 - 4000
4001 - 4200 4001 - 4200
4201 - 4400 4201 - 4400
4401 - 4600 4401 - 4600
Grupo Central dos Açores - 10m altura (4)
51.65 - 200 51.65 - 200
200.1 - 400 200.1 - 400
400.1 - 600 400.1 - 600
600.1 - 800 600.1 - 800
800.1 - 1000 800.1 - 1000
1001 - 1200 1001 - 1200
1201 - 1400 1201 - 1400
1401 - 1600 1401 - 1600
1601 - 1800 1601 - 1800
1801 - 2000 1801 - 2000
2001 - 2200 2001 - 2200
2201 - 2400 2201 - 2400
2401 - 2600 2401 - 2600
2601 - 2800 2601 - 2800
2801 - 3000 2801 - 3000
3001 - 3200 3001 - 3200
3201 - 3400 3201 - 3400
3401 - 3600 3401 - 3600
3601 - 3800 3601 - 3800
3801 - 4000 3801 - 4000
4001 - 4200 4001 - 4200
4201 - 4400 4201 - 4400
4401 - 4600 4401 - 4600
Arquipélago da Madeira - 10m altura (5)
51.65 - 200 51.65 - 200
200.1 - 400 200.1 - 400
400.1 - 600 400.1 - 600
600.1 - 800 600.1 - 800
800.1 - 1000 800.1 - 1000
1001 - 1200 1001 - 1200
1201 - 1400 1201 - 1400
1401 - 1600 1401 - 1600
1601 - 1800 1601 - 1800
1801 - 2000 1801 - 2000
2001 - 2200 2001 - 2200
2201 - 2400 2201 - 2400
2401 - 2600 2401 - 2600
2601 - 2800 2601 - 2800
2801 - 3000 2801 - 3000
3001 - 3200 3001 - 3200
3201 - 3400 3201 - 3400
3401 - 3600 3401 - 3600
3601 - 3800 3601 - 3800
3801 - 4000 3801 - 4000
4001 - 4200 4001 - 4200
4201 - 4400 4201 - 4400
4401 - 4600 4401 - 4600
Continente - 20m altura (12)
51.65 - 200 51.65 - 200
200.1 - 400 200.1 - 400
400.1 - 600 400.1 - 600
600.1 - 800 600.1 - 800
800.1 - 1000 800.1 - 1000
1001 - 1200 1001 - 1200
1201 - 1400 1201 - 1400
1401 - 1600 1401 - 1600
1601 - 1800 1601 - 1800
1801 - 2000 1801 - 2000
2001 - 2200 2001 - 2200
2201 - 2400 2201 - 2400
2401 - 2600 2401 - 2600
2601 - 2800 2601 - 2800
2801 - 3000 2801 - 3000
3001 - 3200 3001 - 3200
3201 - 3400 3201 - 3400
3401 - 3600 3401 - 3600
3601 - 3800 3601 - 3800
3801 - 4000 3801 - 4000
4001 - 4200 4001 - 4200
4201 - 4400 4201 - 4400
4401 - 4600 4401 - 4600
Grupo Oriental dos Açores - 20m altura (8)
51.65 - 200 51.65 - 200
200.1 - 400 200.1 - 400
400.1 - 600 400.1 - 600
600.1 - 800 600.1 - 800
800.1 - 1000 800.1 - 1000
1001 - 1200 1001 - 1200
1201 - 1400 1201 - 1400
1401 - 1600 1401 - 1600
1601 - 1800 1601 - 1800
1801 - 2000 1801 - 2000
2001 - 2200 2001 - 2200
2201 - 2400 2201 - 2400
2401 - 2600 2401 - 2600
2601 - 2800 2601 - 2800
2801 - 3000 2801 - 3000
3001 - 3200 3001 - 3200
3201 - 3400 3201 - 3400
3401 - 3600 3401 - 3600
3601 - 3800 3601 - 3800
3801 - 4000 3801 - 4000
4001 - 4200 4001 - 4200
4201 - 4400 4201 - 4400
4401 - 4600 4401 - 4600
Grupo Ocidental dos Açores - 20m altura (9)
51.65 - 200 51.65 - 200
200.1 - 400 200.1 - 400
400.1 - 600 400.1 - 600
600.1 - 800 600.1 - 800
800.1 - 1000 800.1 - 1000
1001 - 1200 1001 - 1200
1201 - 1400 1201 - 1400
1401 - 1600 1401 - 1600
1601 - 1800 1601 - 1800
1801 - 2000 1801 - 2000
2001 - 2200 2001 - 2200
2201 - 2400 2201 - 2400
2401 - 2600 2401 - 2600
2601 - 2800 2601 - 2800
2801 - 3000 2801 - 3000
3001 - 3200 3001 - 3200
3201 - 3400 3201 - 3400
3401 - 3600 3401 - 3600
3601 - 3800 3601 - 3800
3801 - 4000 3801 - 4000
4001 - 4200 4001 - 4200
4201 - 4400 4201 - 4400
4401 - 4600 4401 - 4600
Grupo Central dos Açores - 20m altura (10)
51.65 - 200 51.65 - 200
200.1 - 400 200.1 - 400
400.1 - 600 400.1 - 600
600.1 - 800 600.1 - 800
800.1 - 1000 800.1 - 1000
1001 - 1200 1001 - 1200
1201 - 1400 1201 - 1400
1401 - 1600 1401 - 1600
1601 - 1800 1601 - 1800
1801 - 2000 1801 - 2000
2001 - 2200 2001 - 2200
2201 - 2400 2201 - 2400
2401 - 2600 2401 - 2600
2601 - 2800 2601 - 2800
2801 - 3000 2801 - 3000
3001 - 3200 3001 - 3200
3201 - 3400 3201 - 3400
3401 - 3600 3401 - 3600
3601 - 3800 3601 - 3800
3801 - 4000 3801 - 4000
4001 - 4200 4001 - 4200
4201 - 4400 4201 - 4400
4401 - 4600 4401 - 4600
Arquipélago da Madeira - 20m altura (11)
51.65 - 200 51.65 - 200
200.1 - 400 200.1 - 400
400.1 - 600 400.1 - 600
600.1 - 800 600.1 - 800
800.1 - 1000 800.1 - 1000
1001 - 1200 1001 - 1200
1201 - 1400 1201 - 1400
1401 - 1600 1401 - 1600
1601 - 1800 1601 - 1800
1801 - 2000 1801 - 2000
2001 - 2200 2001 - 2200
2201 - 2400 2201 - 2400
2401 - 2600 2401 - 2600
2601 - 2800 2601 - 2800
2801 - 3000 2801 - 3000
3001 - 3200 3001 - 3200
3201 - 3400 3201 - 3400
3401 - 3600 3401 - 3600
3601 - 3800 3601 - 3800
3801 - 4000 3801 - 4000
4001 - 4200 4001 - 4200
4201 - 4400 4201 - 4400
4401 - 4600 4401 - 4600