ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (MapasH2Natural)

NH2PI P90 Estimate - Índice de Prospetividade do Hidrogénio Natural - P90 (0)
0.001 - 0.1 0.001 - 0.1
0.101 - 0.2 0.101 - 0.2
0.201 - 0.3 0.201 - 0.3
0.301 - 0.4 0.301 - 0.4
0.401 - 0.5 0.401 - 0.5
0.501 - 0.6 0.501 - 0.6
0.601 - 0.7 0.601 - 0.7
0.701 - 0.8 0.701 - 0.8
0.801 - 0.9 0.801 - 0.9
0.901 - 1 0.901 - 1
NH2PI P50 Estimate - Índice de Prospetividade do Hidrogénio Natural - P50 (1)
0.001 - 0.1 0.001 - 0.1
0.101 - 0.2 0.101 - 0.2
0.201 - 0.3 0.201 - 0.3
0.301 - 0.4 0.301 - 0.4
0.401 - 0.5 0.401 - 0.5
0.501 - 0.6 0.501 - 0.6
0.601 - 0.7 0.601 - 0.7
0.701 - 0.8 0.701 - 0.8
0.801 - 0.9 0.801 - 0.9
0.901 - 1 0.901 - 1
NH2PI P10 Estimate - Índice de Prospetividade do Hidrogénio Natural - P10 (2)
0.001 - 0.1 0.001 - 0.1
0.101 - 0.2 0.101 - 0.2
0.201 - 0.3 0.201 - 0.3
0.301 - 0.4 0.301 - 0.4
0.401 - 0.5 0.401 - 0.5
0.501 - 0.6 0.501 - 0.6
0.601 - 0.7 0.601 - 0.7
0.701 - 0.8 0.701 - 0.8
0.801 - 0.9 0.801 - 0.9
0.901 - 1 0.901 - 1
COS P50 RS Total - Contributo agregado do reservatório (3)
0.001 - 0.1 0.001 - 0.1
0.101 - 0.2 0.101 - 0.2
0.201 - 0.3 0.201 - 0.3
0.301 - 0.4 0.301 - 0.4
0.401 - 0.5 0.401 - 0.5
0.501 - 0.6 0.501 - 0.6
0.601 - 0.7 0.601 - 0.7
0.701 - 0.8 0.701 - 0.8
0.801 - 0.9 0.801 - 0.9
0.901 - 1 0.901 - 1
COS P50 SC Total - Contributo agregado da fonte (4)
0.001 - 0.1 0.001 - 0.1
0.101 - 0.2 0.101 - 0.2
0.201 - 0.3 0.201 - 0.3
0.301 - 0.4 0.301 - 0.4
0.401 - 0.5 0.401 - 0.5
0.501 - 0.6 0.501 - 0.6
0.601 - 0.7 0.601 - 0.7
0.701 - 0.8 0.701 - 0.8
0.801 - 0.9 0.801 - 0.9
0.901 - 1 0.901 - 1
COS P50 SL Total - Contributo agregado do selo (5)
0.001 - 0.1 0.001 - 0.1
0.101 - 0.2 0.101 - 0.2
0.201 - 0.3 0.201 - 0.3
0.301 - 0.4 0.301 - 0.4
0.401 - 0.5 0.401 - 0.5
0.501 - 0.6 0.501 - 0.6
0.601 - 0.7 0.601 - 0.7
0.701 - 0.8 0.701 - 0.8
0.801 - 0.9 0.801 - 0.9
0.901 - 1 0.901 - 1