Unique Value Renderer: Field 1: SIGWEB.SIGWEBCREATOR.MGEP1M_geUnit.SIMBOLO1 Field 2: SIGWEB.SIGWEBCREATOR.MGEP1M_geUnit.descricao_PT Field 3: N/A Field Delimiter: , Default Symbol:
N/A
Default Label: N/A UniqueValueInfos:
Value: 1000811007,Filões de afinidade alcalina. Sienitos e lamprófidos Label: f Filões de afinidade alcalina. Sienitos e lamprófidos Description: N/A Symbol:
Value: 1000001172|Rochas vulcânicas. Basaltos olivínicos. Vulcanismo de Campo de Calatrava e Olot Label: 172 Rochas vulcânicas. Basaltos olivínicos. Vulcanismo de Campo de Calatrava e Olot Description: N/A Symbol:
Value: 1000001169|Lutitos, arenitos, conglomerados e calcários às vezes travertínicos Label: 169 Lutitos, arenitos, conglomerados e calcários às vezes travertínicos Description: N/A Symbol:
Value: 1000001160|Rochas vulcânicas calcoalcalinas, ultrapotássicas e alcalinas. Dacitos, andesitos, riólitos e basaltos. Vulcanismo de Almería, Campo de Cartagena e outros Label: 160 Rochas vulcânicas calcoalcalinas, ultrapotássicas e alcalinas. Dacitos, andesitos, riólitos e basaltos. Vulcanismo de Almería, Campo de Cartagena e outros Description: N/A Symbol:
Value: 1000001154|Margas, biocalcarenitos e calcários recifais. Margas de Guadalquivir e outras Label: 154 Margas, biocalcarenitos e calcários recifais. Margas de Guadalquivir e outras Description: N/A Symbol:
Value: 1000001153|Margas brancas, biocalcarenitos e calcários. Fácies Tap e outras Label: 153 Margas brancas, biocalcarenitos e calcários. Fácies Tap e outras Description: N/A Symbol:
Value: 1000001152|Margas brancas, calcários, biocalcarenitos e brechas. Fácies Tap e outras Label: 152 Margas brancas, calcários, biocalcarenitos e brechas. Fácies Tap e outras Description: N/A Symbol:
Value: 1000001151|Margas brancas, calcários e biocalcarenitos. Fácies Tap e outras Label: 151 Margas brancas, calcários e biocalcarenitos. Fácies Tap e outras Description: N/A Symbol:
Value: 1000001150|Blocos e calhaus remobilizados, lutitos, argilas avermelhadas, gessos e margas. Unidades Olistostrómicas e outras Label: 150 Blocos e calhaus remobilizados, lutitos, argilas avermelhadas, gessos e margas. Unidades Olistostrómicas e outras Description: N/A Symbol:
Value: 1000001149|Biocalcarenitos, margas ocres, calcários e às vezes conglomerados na base Label: 149 Biocalcarenitos, margas ocres, calcários e às vezes conglomerados na base Description: N/A Symbol:
Value: 1000001144|Arenitos bioclásticos, calcários, margas e níveis de conglomerados. Gr Cardela e outros Label: 144 Arenitos bioclásticos, calcários, margas e níveis de conglomerados. Gr Cardela e outros Description: N/A Symbol:
Value: 1000001143|Margas azuis, às vezes com intercalações de arenitos. 'Margas de Pamplona', 'Margas de Igualada', 'Margas de Vic' e equivalentes. Ocasionalmente gessos Label: 143 Margas azuis, às vezes com intercalações de arenitos. 'Margas de Pamplona', 'Margas de Igualada', 'Margas de Vic' e equivalentes. Ocasionalmente gessos Description: N/A Symbol:
Value: 1000001142|Arenitos, argilitos e margas, ocasionalmente com intercalações de níveis carbonatados. Gr Hecho e outros Label: 142 Arenitos, argilitos e margas, ocasionalmente com intercalações de níveis carbonatados. Gr Hecho e outros Description: N/A Symbol:
Value: 1000001140|Calcários, calcários com nummulites, calcários bioclásticos e recifais, margas ocasionalmente com conglomerados, arenitos e lutitos avermelhados na base Label: 140 Calcários, calcários com nummulites, calcários bioclásticos e recifais, margas ocasionalmente com conglomerados, arenitos e lutitos avermelhados na base Description: N/A Symbol:
Value: 1000001139|Calcários, dolomitos, margas, arenitos, lutitos e às vezes conglomerados Label: 139 Calcários, dolomitos, margas, arenitos, lutitos e às vezes conglomerados Description: N/A Symbol:
Value: 1000001138|Lutitos, arenitos, conglomerados, gessos e às vezes níveis calcários. Fácies Garum (Gr Tremp e equivalentes) Label: 138 Lutitos, arenitos, conglomerados, gessos e às vezes níveis calcários. Fácies Garum (Gr Tremp e equivalentes) Description: N/A Symbol:
Value: 1000001132|Dolomitos, calcários, calcoarenitos, brechas dolomíticas de aspeto maciço, arenitos carbonatados, margas, calcários bioclásticos, às vezes com areias na base Label: 132 Dolomitos, calcários, calcoarenitos, brechas dolomíticas de aspeto maciço, arenitos carbonatados, margas, calcários bioclásticos, às vezes com areias na base Description: N/A Symbol:
Value: 1000001130|Calcários bem estratificados, margas e dolomitos maciços, às vezes com areias na base Label: 130 Calcários bem estratificados, margas e dolomitos maciços, às vezes com areias na base Description: N/A Symbol:
Value: 1000001128|Arenitos e conglomerados quartzíticos de tonalidades brancas e amareladas. Fácies Utrillas Label: 128 Arenitos e conglomerados quartzíticos de tonalidades brancas e amareladas. Fácies Utrillas Description: N/A Symbol:
Value: 1000001126|Arenitos e lutitos com intercalações de níveis de carvão. Fm Escucha, Gr Olivan e outros Label: 126 Arenitos e lutitos com intercalações de níveis de carvão. Fm Escucha, Gr Olivan e outros Description: N/A Symbol:
Value: 1000001125|Calcários, calcários com Toucasia, calcários detríticos, margas e arenitos. Complexo Urgoniano e outros Label: 125 Calcários, calcários com Toucasia, calcários detríticos, margas e arenitos. Complexo Urgoniano e outros Description: N/A Symbol:
Value: 1000001118|Calcários, calcários margosos, margas carbonatadas, calcários detríticos e margas com radiolários, às vezes com intercalações de rochas vulcânicas básicas Label: 118 Calcários, calcários margosos, margas carbonatadas, calcários detríticos e margas com radiolários, às vezes com intercalações de rochas vulcânicas básicas Description: N/A Symbol:
Value: 1000001113|Calcários margosos, calcários tabulares, calcários bioclásticos, margas, margas carbonatadas e arenitos. Gr. Ablanquejo, Chelva e outros Label: 113 Calcários margosos, calcários tabulares, calcários bioclásticos, margas, margas carbonatadas e arenitos. Gr. Ablanquejo, Chelva e outros Description: N/A Symbol:
Value: 1000001112|Dolomitos cavernosos, brechas dolomíticas, dolomitos e calcários. Gr. Renales e equivalentes Label: 112 Dolomitos cavernosos, brechas dolomíticas, dolomitos e calcários. Gr. Renales e equivalentes Description: N/A Symbol:
Value: 1000001108|Lutitos encarnados e verdes com gessos, às vezes com intercalações de arenitos. Fácies Keuper Label: 108 Lutitos encarnados e verdes com gessos, às vezes com intercalações de arenitos. Fácies Keuper Description: N/A Symbol:
Value: 1000001105|Calcários, margas, arenitos e argilas. Dorsal e prédorsal de Campo de Gibraltar Label: 105 Calcários, margas, arenitos e argilas. Dorsal e prédorsal de Campo de Gibraltar Description: N/A Symbol:
Value: 1000001102|Argilas, arenitos e margas. 'Argilas com blocos' Label: 102 Argilas, arenitos e margas. 'Argilas com blocos' Description: N/A Symbol:
Value: 1000001086|Arenitos, lutitos, conglomerados, vulcanitos e calcários. Fácies Autuniense, Saxoniense e outras Label: 86 Arenitos, lutitos, conglomerados, vulcanitos e calcários. Fácies Autuniense, Saxoniense e outras Description: N/A Symbol:
Value: 1000001085|Arenitos, conglomerados, argilitos e carvão. Bacias de "Bierzo", "Ciñera-Matallana" e outras Label: 85 Arenitos, conglomerados, argilitos e carvão. Bacias de "Bierzo", "Ciñera-Matallana" e outras Description: N/A Symbol:
Value: 1000001083|Arenitos, conglomerados, lutitos e carvão. "Bacia de Peñarroya" e outras Label: 83 Arenitos, conglomerados, lutitos e carvão. "Bacia de Peñarroya" e outras Description: N/A Symbol:
Value: 1000001082|Calcários. Fms. Barcaliente, Valdeteja, Picos de Europa e outras Label: 82 Calcários. Fms. Barcaliente, Valdeteja, Picos de Europa e outras Description: N/A Symbol:
Value: 1000001081|Metargilitos, arenitos, conglomerados e calcários. Grs Sama, Pando e outros Label: 81 Metargilitos, arenitos, conglomerados e calcários. Grs Sama, Pando e outros Description: N/A Symbol:
Value: 1000001080|Metargilitos, arenitos e calcários. Calcários de Montaña, Fm San Emiliano e Grs. Potes, Prioro e outros Label: 80 Metargilitos, arenitos e calcários. Calcários de Montaña, Fm San Emiliano e Grs. Potes, Prioro e outros Description: N/A Symbol:
Value: 1000001078|Matargilitos, grauvaques e calcários. Fácies Culm, Calcários de Renclusa e outras Label: 78 Matargilitos, grauvaques e calcários. Fácies Culm, Calcários de Renclusa e outras Description: N/A Symbol:
Value: 1000001077|Gabros e anfibolitos. "Anfibolitos de Beja-Acebuches" Label: 77 Gabros e anfibolitos. "Anfibolitos de Beja-Acebuches" Description: N/A Symbol:
Value: 1000001073|Metargilitos, arenitos e calcários. Fms. Formigoso, San Pedro, La Vid, Santa Lucía, Huergas, Portilla, Nocedo, Ermita e outras Label: 73 Metargilitos, arenitos e calcários. Fms. Formigoso, San Pedro, La Vid, Santa Lucía, Huergas, Portilla, Nocedo, Ermita e outras Description: N/A Symbol:
Value: 1000001071|Filitos, quartzitos com algumas intercalações de calcários. Gr Filito-quartzítico e Fm Tercenas Label: 71 Filitos, quartzitos com algumas intercalações de calcários. Gr Filito-quartzítico e Fm Tercenas Description: N/A Symbol:
Value: 1000001070|Quartzitos e metargilitos. Fm San Vitero e outras Label: 70 Quartzitos e metargilitos. Fm San Vitero e outras Description: N/A Symbol:
Value: 1000001068|Xistos, quartzitos e anfibolitos. Fm. Pulo do Lobo Label: 68 Xistos, quartzitos e anfibolitos. Fm. Pulo do Lobo Description: N/A Symbol:
Value: 1000001067|Quartzitos, xistos negros, liditos, grauvaques, vulcanitos e intercalações de eclogitos. "Complexo de Moura" e "Xistos de Cubito" Label: 67 Quartzitos, xistos negros, liditos, grauvaques, vulcanitos e intercalações de eclogitos. "Complexo de Moura" e "Xistos de Cubito" Description: N/A Symbol:
Value: 1000001064|Metargilitos, grauvaques, quartzitos e calcários. Fm. Terena, Sobrado e outras Label: 64 Metargilitos, grauvaques, quartzitos e calcários. Fm. Terena, Sobrado e outras Description: N/A Symbol:
Value: 1000001061|Metargilitos e quartzitos. Fm Oville, Barrios e outras Label: 61 Metargilitos e quartzitos. Fm Oville, Barrios e outras Description: N/A Symbol:
Value: 1000001058|Metargilitos, arenitos, quartzitos, calcários e ocasionalmente conglomerados. Gr Agüeira e outros Label: 58 Metargilitos, arenitos, quartzitos, calcários e ocasionalmente conglomerados. Gr Agüeira e outros Description: N/A Symbol:
Value: 1000001055|Xistos, metargilitos, quartzitos e conglomerados. Série Púrpura e outras Label: 55 Xistos, metargilitos, quartzitos e conglomerados. Série Púrpura e outras Description: N/A Symbol:
Value: 1000001054|Gnaisses glandulares, vulcanitos, pórfiros ácidos e rochas vulcano-sedimentares. 'Olho de Sapo', 'Canigó' e outras Label: 54 Gnaisses glandulares, vulcanitos, pórfiros ácidos e rochas vulcano-sedimentares. 'Olho de Sapo', 'Canigó' e outras Description: N/A Symbol:
Value: 1000001053|Quartzitos e metargilitos. Série dos Cabos e outras Label: 53 Quartzitos e metargilitos. Série dos Cabos e outras Description: N/A Symbol:
Value: 1000001052|Xistos, arenitos, basaltos e riólitos. Fms. Fatuquedo, Ossa e outras Label: 52 Xistos, arenitos, basaltos e riólitos. Fms. Fatuquedo, Ossa e outras Description: N/A Symbol:
Value: 1000001049|Metargilitos e quartzitos. Grs. Canaveilles e Jujols Label: 49 Metargilitos e quartzitos. Grs. Canaveilles e Jujols Description: N/A Symbol:
Value: 1000001047|Arenitos, metargilitos, calcários e vulcanitos. Fm Cándana-Herrería e outras Label: 47 Arenitos, metargilitos, calcários e vulcanitos. Fm Cándana-Herrería e outras Description: N/A Symbol:
Value: 1000001043|Xistos, grauvaques e vulcanitos. Pizarras de Narcea. Série de Villaba e outras Label: 43 Xistos, grauvaques e vulcanitos. Pizarras de Narcea. Série de Villaba e outras Description: N/A Symbol:
Value: 1000001037|Paragnaisses com eclogitos ou granulitos intercalados. Gnaisses bandados de Chimparra Label: 37 Paragnaisses com eclogitos ou granulitos intercalados. Gnaisses bandados de Chimparra Description: N/A Symbol:
Value: 1000001036|Micaxistos e paragnaisses. Gnaisse de Cariño, Xistos de Órdenes e outros Label: 36 Micaxistos e paragnaisses. Gnaisse de Cariño, Xistos de Órdenes e outros Description: N/A Symbol:
Value: 1000001035|Ortognaisses. Ortognaisses de Corredoiras, Gnaisse de Lagoa e outros Label: 35 Ortognaisses. Ortognaisses de Corredoiras, Gnaisse de Lagoa e outros Description: N/A Symbol:
Value: 1000001034|Metagabros, anfibolitos, granulitos básicos, eclogitos e rochas ultrabásicas. Gabro de Montecastelo, Anfibolitos de Fornás, Fm. Bacariza e outras Label: 34 Metagabros, anfibolitos, granulitos básicos, eclogitos e rochas ultrabásicas. Gabro de Montecastelo, Anfibolitos de Fornás, Fm. Bacariza e outras Description: N/A Symbol:
Value: 1000001032|Metagabros, anfibolitos, metasedimentos e rochas ultrabásicas. Unidades de Bazar, Purrido, Moeche, Complexo de Morais-Bragança e outros Label: 32 Metagabros, anfibolitos, metasedimentos e rochas ultrabásicas. Unidades de Bazar, Purrido, Moeche, Complexo de Morais-Bragança e outros Description: N/A Symbol:
Value: 1000001027|Xistos, grauvaques, paragnaisses e vulcanitos básicos. Xistos de Cean e outros Label: 27 Xistos, grauvaques, paragnaisses e vulcanitos básicos. Xistos de Cean e outros Description: N/A Symbol:
Value: 1000001026|Ortognaisses com eclogitos intercalados. Gnaisses de Santiago, Gnaisse de Agualada e outros Label: 26 Ortognaisses com eclogitos intercalados. Gnaisses de Santiago, Gnaisse de Agualada e outros Description: N/A Symbol:
Value: 1000001024|Filitos e quartzovaques com intercalações de quartzitos e mármores Label: 24 Filitos e quartzovaques com intercalações de quartzitos e mármores Description: N/A Symbol:
Value: 1000001019|Sienitos de Sintra e Sines e sienitos nefelínicos de Monchique Label: 19 Sienitos de Sintra e Sines e sienitos nefelínicos de Monchique Description: N/A Symbol:
Value: 1000001008|Granitóides não homogéneos e Complexos migmatíticos Label: 8 Granitóides não homogéneos e Complexos migmatíticos Description: N/A Symbol:
Value: 2000002502|Basaltos, traquitos e piroclastos basálticos e traquíticos Label: 4 Basaltos, traquitos e piroclastos basálticos e traquíticos Description: N/A Symbol:
Value: 2000002503|Basaltos, traquitos e piroclastos basálticos e traquíticos Label: 3 Basaltos, traquitos e piroclastos basálticos e traquíticos Description: N/A Symbol:
Value: 11994011 Label: Limite externo da Unidade do Golfo de Cádis (Prisma acrecionário do Golfo de Cádis e Unidade de Ferradura) Description: N/A Symbol:
Value: 1000003024 Label: M Margas, arenitos, lutitos, calcários, conglomerados e evaporitos. Sedimentos de plataforma e de talude Description: N/A Symbol: